Seria de electrostivuitoare Yale UX reprezinta clasa Low Budget si este ideala pentru aplicatii de intensitate scazuta (utilizare pentru cateva ore pe saptamana).
ERP15-35UX este un stivuitor electric cu eficienta energetica si directie extrem de precisa, care optimizeaza manevrabilitatea in spatii limitate.
Compartimentul pentru operator este conceput ergonomic pentru a oferi vizibilitate de jur imprejur si un mediu de lucru practic si confortabil operatorului. Regulatoarele de curent alternativ optimizeaza energia bateriei, ceea ce este deosebit de util pe rampe si in cursele lungi, precum si la utilizarea la inaltimi mari.
Panoul de control este echipat cu un display LCD ce afiseaza principalii indicatori precum numarul orelor de functionare, gradul de descarcare al bateriei, diverse alarme, etc. Stivuitorul electric cu patru roti ERP15-35UX este disponibil cu baterii de tractiune de 48 V si 80 V, cu o capacitate de 420-600 Ah. Linia de electrostivuitoare UX cuprinde 6 modele cu capacitati de ridicare de la 1500 kg pana la 3500 kg. Inaltimea de ridicare pe care o pot atinge aceste stivuitoare electrice este de 6000 mm.
Electrostivuitoarele UX sunt comercializate cu anvelope superelastice, translatie laterala a furcilor si lumini de lucru. Preturile pentru stivuitoarele electrice Yale UX variaza in functie de echiparea utilajului.
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare (kg) | 1500 |
Centru de greutate (mm) | 500 |
Înălțime de ridicare (mm) | 6000 |
Raza de întoarcere (mm) | 1970 |
Baterie (V/Ah) | 48/420 |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare (kg) | 1800 |
Centru de greutate (mm) | 500 |
Înălțime de ridicare (mm) | 6000 |
Raza de întoarcere (mm) | 1970 |
Baterie (V/Ah) | 48/420 |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare (kg) | 2000 |
Centru de greutate (mm) | 500 |
Înălțime de ridicare (mm) | 6000 |
Raza de întoarcere (mm) | 2155 |
Baterie (V/Ah) | 48/600 |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare (kg) | 2500 |
Centru de greutate (mm) | 500 |
Înălțime de ridicare (mm) | 6000 |
Raza de întoarcere (mm) | 2155 |
Baterie (V/Ah) | 48/600 |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare (kg) | 3000 |
Centru de greutate (mm) | 500 |
Înălțime de ridicare (mm) | 6000 |
Raza de întoarcere (mm) | 2349 |
Baterie (V/Ah) | 80/500 |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare (kg) | 3500 |
Centru de greutate (mm) | 500 |
Înălțime de ridicare (mm) | 6000 |
Raza de întoarcere (mm) | 2405 |
Baterie (V/Ah) | 80/500 |
Echipa Vectra oferă consultanță și suport clienților săi pentru alegerea soluției optime, în funcție de necesități și bugetul disponibil.