Seria de motostivuitoare Yale VX 80-90 este disponibila atat in varianta Diesel, cat si in varianta GPL.
Aceasta cuprinde stivuitoare cu capacitati de ridicare de la 8000 kg pana la 9000 kg. Inaltimile de ridicare pot ajunge pana la 6065 mm.
Echipamentele sunt disponibile in trei configuratii:
Caracteristicile ergonomice confera stivuitoristului confort si eficienta in desfasurarea activitatii:
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare | 8000 kg |
Distanta de la placa frontala la centrul de greutate al sarcinii | 600 mm |
Inaltimea de ridicare | 6065 mm |
Motor | Cummins 3.3L Diesel |
Transmisie | Techtronix 332 3-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare | 8000 kg |
Distanta de la placa frontala la centrul de greutate al sarcinii | 600 mm |
Inaltimea de ridicare | 5965 mm |
Motor | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG |
Transmisie | Techtronix 332 3-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare | 8000 kg |
Distanta de la placa frontala la centrul de greutate al sarcinii | 600 mm |
Inaltimea de ridicare | 6065 mm |
Motor | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG |
Transmisie | Techtronix 332+ 3-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare | 8000 kg |
Distanta de la placa frontala la centrul de greutate al sarcinii | 900 mm |
Inaltimea de ridicare | 6065 mm |
Motor | Cummins 3.3L Diesel |
Transmisie | Techtronix 332 3-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare | 8000 kg |
Distanta de la placa frontala la centrul de greutate al sarcinii | 900 mm |
Inaltimea de ridicare | 6065 mm |
Motor | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG |
Transmisie | Techtronix 332 3-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare | 8000 kg |
Distanta de la placa frontala la centrul de greutate al sarcinii | 900 mm |
Inaltimea de ridicare | 6065 mm |
Motor | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG |
Transmisie | Techtronix 332+ 3-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare | 9000 kg |
Distanta de la placa frontala la centrul de greutate al sarcinii | 600 mm |
Inaltimea de ridicare | 6065 mm |
Motor | Cummins 3.3L Diesel |
Transmisie | Techtronix 332 3-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare | 9000 kg |
Distanta de la placa frontala la centrul de greutate al sarcinii | 600 mm |
Inaltimea de ridicare | 6065 mm |
Motor | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG |
Transmisie | Techtronix 332 3-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare | 9000 kg |
Distanta de la placa frontala la centrul de greutate al sarcinii | 600 mm |
Inaltimea de ridicare | 6065 mm |
Motor | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG |
Transmisie | Techtronix 332+ 3-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare | 9000 kg |
Distanta de la placa frontala la centrul de greutate al sarcinii | 900 mm |
Inaltimea de ridicare | 6065 mm |
Motor | Cummins 3.3L Diesel |
Transmisie | Techtronix 332 3-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare | 9000 kg |
Distanta de la placa frontala la centrul de greutate al sarcinii | 900 mm |
Inaltimea de ridicare | 6065 mm |
Motor | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG |
Transmisie | Techtronix 332 3-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Capacitate de ridicare | 9000 kg |
Distanta de la placa frontala la centrul de greutate al sarcinii | 900 mm |
Inaltimea de ridicare | 6065 mm |
Motor | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG |
Transmisie | Techtronix 332+ 3-Speed |
Echipa Vectra oferă consultanță și suport clienților săi pentru alegerea soluției optime, în funcție de necesități și bugetul disponibil.