Gama de motostivuitoare Yale Veracitor VX se incadreaza in clasa Premium si este proiectata pentru o utilizare extrem de intensa, in mai multe schimburi de lucru pe zi, in aplicatii de tip heavy-duty. Echipamentele sunt disponibile in trei configuratii:
– Modelul de Baza (Base) a fost construit astfel incat sa ofere aceeasi performanta la un cost de achizitie mai redus
– Modelul Value este optimizat pentru a oferi performanta la costuri reduse cu intretinerea si operarea
– Modelul Productivity asigura performanta maxima in aplicatiile de tipul heavy duty
Caracteristicile ergonomice confera stivuitoristului confort si eficienta in desfasurarea activitatii:
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Base |
Capacitate de ridicare (kg) | 4000 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 500 |
Înălțime de ridicare (mm) | 6000 |
Motor | Kubota 3.6L Diesel |
Transmisie | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Base |
Capacitate de ridicare (kg) | 4000 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 600 |
Înălțime de ridicare (mm) | 6000 |
Motor | Kubota 3.6L Diesel |
Transmisie | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Base |
Capacitate de ridicare (kg) | 4500 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 500 |
Înălțime de ridicare (mm) | 5900 |
Motor | Kubota 3.6L Diesel |
Transmisie | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Base |
Capacitate de ridicare (kg) | 4500 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 600 |
Înălțime de ridicare (mm) | 5900 |
Motor | Kubota 3.6L Diesel |
Transmisie | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Base |
Capacitate de ridicare (kg) | 5000 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 600 |
Înălțime de ridicare (mm) | 5900 |
Motor | Kubota 3.6L Diesel |
Transmisie | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Base |
Capacitate de ridicare (kg) | 5500 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 600 |
Înălțime de ridicare (mm) | 5900 |
Motor | Kubota 3.6L Diesel |
Transmisie | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Value |
Capacitate de ridicare (kg) | 4000 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 500 |
Înălțime de ridicare (mm) | 6000 |
Motor | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
Transmisie | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 100X 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Value |
Capacitate de ridicare (kg) | 4000 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 600 |
Înălțime de ridicare (mm) | 6000 |
Motor | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
Transmisie | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 100X 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Value |
Capacitate de ridicare (kg) | 4500 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 500 |
Înălțime de ridicare (mm) | 5900 |
Motor | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
Transmisie | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 100X 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Value |
Capacitate de ridicare (kg) | 4500 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 600 |
Înălțime de ridicare (mm) | 5900 |
Motor | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
Transmisie | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 100X 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Value |
Capacitate de ridicare (kg) | 5000 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 600 |
Înălțime de ridicare (mm) | 5900 |
Motor | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
Transmisie | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 100X 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Value |
Capacitate de ridicare (kg) | 5500 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 600 |
Înălțime de ridicare (mm) | 5900 |
Motor | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
Transmisie | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 100X 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Productivity |
Capacitate de ridicare (kg) | 4000 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 500 |
Înălțime de ridicare (mm) | 6000 |
Motor | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
Transmisie | Techtronix 200X 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Productivity |
Capacitate de ridicare (kg) | 4000 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 600 |
Înălțime de ridicare (mm) | 6000 |
Motor | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
Transmisie | Techtronix 200X 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Productivity |
Capacitate de ridicare (kg) | 4500 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 500 |
Înălțime de ridicare (mm) | 5900 |
Motor | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
Transmisie | Techtronix 200X 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Productivity |
Capacitate de ridicare (kg) | 4500 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 600 |
Înălțime de ridicare (mm) | 5900 |
Motor | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
Transmisie | Techtronix 200X 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Productivity |
Capacitate de ridicare (kg) | 5000 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 600 |
Înălțime de ridicare (mm) | 5900 |
Motor | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
Transmisie | Techtronix 200X 2-Speed |
Specificație | Valoare |
---|---|
Design | Productivity |
Capacitate de ridicare (kg) | 5500 |
Distanța de la placa frontală la centrul de greutate al sarcinii (mm) | 600 |
Înălțime de ridicare (mm) | 5900 |
Motor | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
Transmisie | Techtronix 200X 2-Speed |
Echipa Vectra oferă consultanță și suport clienților săi pentru alegerea soluției optime, în funcție de necesități și bugetul disponibil.